菏泽市能源资源2021年12月份选取新闻稿件情形公告
自然排名 | 各个企业名字大全 | 来稿(篇) | 投稿(篇) | 总金额选用 | ||||
省市级 | 餐饮行业 | 市里 | 控股集团网络 | 济矿通迅 | (篇) | |||
1 | 运河媒矿 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 24 |
2 | 阳城煤电 | 32 | 0 | 2 | 1 | 23 | 3 | 23 |
3 | 金源露天煤矿 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 20 |
4 | 金桥矿山 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 19 |
5 | 团体部门 | 21 | 1 | 5 | 0 | 15 | 7 | 19 |
6 | 义桥选煤厂 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 18 |
7 | 济矿石流 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 15 |
8 | 中太平台 | 23 | 0 | 5 | 0 | 14 | 2 | 14 |
9 | 安家矿井 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 |
10 | 家园煤厂 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 11 |
11 | 济矿产资子公司 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
12 | 海纳科技信息 | 12 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 8 |
13 | 落陵盛源 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
14 | 民生银行电磁能 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | 推广分总部 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | 圆中园 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | 济矿安泰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
总共 | 312 | 1 | 13 | 1 | 201 | 22 | 205 | |
备注栏:
1.相关目均以整月现实论文投稿、选择比例统计分析,不连续计算。
2.网络和移动通讯可以在使用下个月份那部分来稿。(列如 ,1篇通讯通讯稿件6月30日来稿,9月1日被上传文件网络,则该通讯通讯稿件计到6月来稿數量,计到9月份网络用稿。)
3.官方网络排名以总金额进行數量自高向低编排。总金额进行數量,即本月被进行的文稿數量。一文稿仅被官方网络应用,或仅被电讯设备应用,或在官方网络、电讯设备层面应用,总金额算1篇。