济宁市自然能源去年 就在今年1月份份适用新闻稿前提名单公示
网站排名 | 行业名号 | 来稿(篇) | 新闻发稿(篇) | 合计数用 | ||||
地方级 | 业 | 地市级 | 集团公司网站公司网站 | 济矿通讯网络 | (篇) | |||
1 | 运河煤厂 | 46 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 29 |
2 | 阳城煤电 | 37 | 0 | 2 | 1 | 27 | 6 | 27 |
3 | 义桥媒矿 | 36 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 22 |
4 | 金桥矿山 | 45 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 21 |
5 | 金源煤矿业 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 20 |
6 | 中太公司的 | 30 | 0 | 4 | 0 | 17 | 6 | 17 |
7 | 济矿石流 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 16 |
8 | 城市花园煤矿业 | 37 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 13 |
9 | 安居工程煤业 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 13 |
10 | 集团公司危险机关 | 18 | 3 | 2 | 0 | 11 | 8 | 13 |
11 | 海纳科枝 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 10 |
12 | 落陵盛源 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
13 | 济硅酸盐矿物资新公司 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
14 | 经营分厂家 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | 圆中园 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
16 | 居民地热能 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | 济矿安泰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
总结 | 359 | 3 | 9 | 1 | 214 | 54 | 215 | |
微信备注:
1.相关目均以月初具体情况发稿、在使用个数统计学,不相似记数。
2.网 和数据通讯也许利用上月底份部件来稿。(列举,写一篇通讯通讯稿件6月30日来稿,8月1日被导出网 ,则该通讯通讯稿件算作6月来稿数,算作8月份网 用稿。)
3.排名榜以预估自动求和主要包括比例自高向低排列顺序。预估自动求和主要包括比例,即本月被主要包括的移动通讯网络稿子比例。一移动通讯网络稿子仅被小程序用,或仅被移动通讯网络用,或在小程序、移动通讯网络里头用,预估自动求和算1篇。