集团官网有限公司2018年9月适用稿子状态信息公示
网站排名 | 企业明称 | 来稿(篇) | 投稿(篇) | 总金额应用 | |
团体官方网站 | 济矿通信技术 | (篇) | |||
1 | 阳城煤电 | 47 | 37 | 14 | 39 |
2 | 金源煤业 | 54 | 35 | 10 | 38 |
3 | 金桥矿山 | 58 | 34 | 5 | 34 |
4 | 运河媒矿 | 54 | 30 | 9 | 32 |
5 | 义桥煤矿业 | 46 | 28 | 9 | 28 |
6 | 花园里煤业 | 45 | 25 | 7 | 26 |
7 | 中太企业 | 44 | 25 | 8 | 25 |
8 | 企业单位 | 27 | 20 | 7 | 24 |
9 | 祥和露天煤矿 | 55 | 23 | 6 | 23 |
10 | 物流快运平台 | 26 | 21 | 3 | 21 |
11 | 工程材料品牌 | 20 | 10 | 2 | 10 |
12 | 海纳科技有限公司 | 9 | 9 | 3 | 9 |
13 | 落陵盛源 | 12 | 6 | 2 | 6 |
14 | 民声能源 | 9 | 6 | 2 | 6 |
15 | 圆中园机构 | 5 | 4 | 2 | 4 |
16 | 推广集团公司 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 安泰教学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 济矿中圣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 512 | 314 | 90 | 326 | |
自己的名字:
1.杜六房加盟总部的目均以月初现实文章投稿、运用量总计,不重新筛选。
2.官网和通讯网可能会运行上个月份一部分来稿。(举例子,一编文稿6月30日来稿,9月1日被上传网站下载,则该稿子入到6月来稿数量统计,算作7月份网站下载用稿。)
3.关键词排名以总计应用个数自高向低排列。累计运用用量,即次月被选择的通讯稿件需求量。一新闻稿件仅被网站平台适用,或仅被通讯网运行,或在网站下载、电力里头适用,合计算方式1篇。