实业新公司201七年11五月用到新闻稿件前提公示网
名次 | 的企业分类 | 来稿(篇) | 发布新闻稿(篇) | 总金额用到 | |
群体系统 | 济矿网络通信 | (篇) | |||
1 | 霄云露天煤矿 | 53 | 35 | 7 | 35 |
2 | 阳城煤电 | 52 | 35 | 7 | 35 |
3 | 金源煤矿业 | 55 | 34 | 6 | 34 |
4 | 居安选煤厂 | 51 | 31 | 4 | 31 |
5 | 运河矿井 | 47 | 30 | 5 | 30 |
6 | 金桥煤厂 | 39 | 28 | 5 | 28 |
7 | 义桥露天煤矿 | 40 | 28 | 4 | 28 |
8 | 园艺煤厂 | 46 | 27 | 6 | 27 |
9 | 物料企业 | 25 | 23 | 6 | 22 |
10 | 中太厂家 | 44 | 18 | 4 | 18 |
11 | 集团有限公司机关事业单位 | 23 | 16 | 8 | 18 |
12 | 海纳科枝 | 13 | 12 | 4 | 12 |
13 | 救灾物资集团公司 | 18 | 11 | 3 | 11 |
14 | 标准电能 | 11 | 10 | 3 | 10 |
15 | 落陵盛源 | 5 | 6 | 5 | 7 |
16 | 圆中园平台 | 7 | 6 | 1 | 6 |
17 | 营销策划总部 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 安泰教肓 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 济矿中圣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 477 | 316 | 72 | 318 | |
备注名称:
1. 每项目均以月初实际上的投稿格式、选用需求量统计表,不重叠计算。
2. 公众号和移动通讯可能会选择每月份地方来稿。(举例,一次通讯新闻稿6月30日来稿,1月1日被导出公众号,则该通讯新闻稿记入6月来稿量,记入1月份公众号用稿。)
3. 排明以自动求和选取占比自高向低顺序排列。自动求和选取占比,即本月被选取的新闻稿占比。一新闻稿仅被官方网站买球利用,或仅被网络通信利用,或在官方网站买球、网络通信来说利用,自动求和算1篇。