排名 | 企业名称 | 来稿(篇) | 合计采用 | 发稿(篇) | ||||
集团网站 | 济矿通讯 | (篇) | 省级 | 行业 | 市级 | |||
1 | 集团机关 | 31 | 25 | 14 | 28 | |||
2 | 运河煤矿 | 50 | 25 | 4 | 27 | |||
3 | 阳城煤电 | 39 | 19 | 1 | 20 | |||
4 | 花园煤矿 | 38 | 16 | 2 | 17 | 1 | ||
5 | 安居煤矿 | 40 | 16 | 2 | 16 | |||
6 | 金源煤矿 | 37 | 12 | 3 | 14 | |||
7 | 金桥煤矿 | 47 | 11 | 3 | 13 | |||
8 | 义桥煤矿 | 31 | 11 | 2 | 12 | |||
9 | 济矿物流 | 21 | 7 | 2 | 9 | |||
10 | 中太公司 | 23 | 7 | 0 | 7 | |||
11 | 落陵盛源 | 13 | 6 | 2 | 7 | |||
12 | 霄云煤矿 | 15 | 7 | 0 | 7 | |||
13 | 圆中园 | 9 | 3 | 0 | 3 | |||
14 | 鲲鹏公司 | 5 | 2 | 0 | 2 | |||
15 | 民生热能 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
16 | 营销分公司 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||
17 | 物资公司 | 6 | 1 | 0 | 1 | |||
18 | 海纳科技 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
总计 | 414 | 169 | 36 | 185 |
备注:
1.那项目均以上个月真正发表、实用总数量数据统计,不相似运算。2.企业网页和通讯设备可能选择上个月份这部分来稿。(举例,写一篇文稿6月30日来稿,9月1日被导出企业网页,则该文稿计到6月来稿数据,计到9月份企业网页用稿。)3.自然排名以加总用到次数自高向低筛选。加总用到次数,即本月被用到的通信网络网新闻稿次数。一通信网络网新闻稿仅被公司网络动用,或仅被通信网络网动用,或在公司网络、通信网络网底下动用,加总算1篇。