菏泽市清洁能源今年6月选取通讯稿件时候名单公示
排民 | 各个企业种类 | 来稿(篇) | 文章发表(篇) | 总金额运用 | ||||
省市级 | 业 | 市里 | 集团公司平台网站 | 济矿通讯网络 | (篇) | |||
1 | 阳城煤电 | 35 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
2 | 运河煤厂 | 40 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
3 | 控股集团危险机关 | 21 | 1 | 7 | 0 | 16 | 0 | 16 |
4 | 金源选煤厂 | 35 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 |
5 | 金桥煤业 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
6 | 安居管家矿井 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
7 | 中太子公司 | 35 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 10 |
8 | 花园小区矿山 | 29 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 |
9 | 义桥媒矿 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
10 | 落陵盛源 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
11 | 商品装修公司 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
12 | 济硅酸盐矿物流 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
13 | 中信风能 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
14 | 圆中园 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | 海纳科技开发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 运营分工司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 济矿安泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总共 | 278 | 2 | 10 | 3 | 129 | 0 | 129 | |
微信备注:
1.多种目均以本月实际上发表、运用总数统计数器,不连续计数器。
2.网页和通讯设备或者在使用次月份位置来稿。(诸如,一遍新闻稿6月30日来稿,七月1日被提交网页,则该新闻稿记到6月来稿数,记到七月份网页用稿。)
3.排明以总计所分为个数自高向低去重复。总计所分为个数,即月初被所分为的文稿个数。一文稿仅被站点操作,或仅被通信网络操作,或在站点、通信网络上操作,总算1篇。