临沂市资源2019年3时间选用新闻稿件现象干部考察预告
排行 | 行业简称 | 来稿(篇) | 投稿(篇) | 总计利用 | ||||
地方级 | 制造业 | 省级 | 集团简介系统 | 济矿通信设备 | (篇) | |||
1 | 阳城煤电 | 41 | 0 | 2 | 1 | 28 | 7 | 29 |
2 | 金桥矿山 | 55 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 24 |
3 | 运河煤厂 | 35 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 21 |
4 | 金源媒矿 | 39 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 21 |
5 | 济硅酸盐矿物流 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 20 |
6 | 城市花园矿井 | 36 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 | 20 |
7 | 集团公司简介市直机关 | 22 | 1 | 5 | 0 | 17 | 7 | 17 |
8 | 中太工厂 | 37 | 0 | 6 | 0 | 17 | 2 | 17 |
9 | 安居工程煤业 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 15 |
10 | 义桥矿井 | 29 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 15 |
11 | 海纳自动化 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 13 |
12 | 优惠风能 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 |
13 | 武器装备有限公司 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 |
14 | 圆中园 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
15 | 落陵盛源 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
16 | 营销推广分司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17 | 济矿安泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总结 | 411 | 1 | 16 | 3 | 236 | 41 | 237 | |
微信备注:
1.几项目均以次月实际情况杂志社投稿、采用使用量统计数据,不按顺序计数器。
2.网 和通信网络将会利用上个月份部门来稿。(列如 ,这篇文稿6月30日来稿,2月1日被上传站点,则该新闻稿件记到6月来稿数目,算7月份网站平台用稿。)
3.名列以累计数利用占比自高向低排名。自动求和通过个数,即次月被选取的新闻稿件需求量。一文稿仅被网 的使用,或仅被通信采用,或在网 、移动通讯底下食用,合计算公式1篇。