名列 | 商家品牌 | 来稿(篇) | 文章发表(篇) | 加总运用 | |
团体平台 | 济矿电讯 | (篇) | |||
1 | 阳城煤电 | 36 | 27 | 13 | 28 |
2 | 金源煤矿业 | 47 | 28 | 9 | 28 |
3 | 运河矿井 | 36 | 22 | 6 | 23 |
4 | 安居工程媒矿 | 27 | 20 | 8 | 20 |
5 | 中太我司 | 35 | 20 | 5 | 20 |
6 | 家园矿井 | 44 | 19 | 8 | 19 |
7 | 金桥露天煤矿 | 46 | 19 | 5 | 19 |
8 | 义桥矿山 | 26 | 18 | 6 | 18 |
9 | 物流机构机构 | 18 | 16 | 7 | 16 |
10 | 群政府机关 | 14 | 9 | 9 | 9 |
11 | 落陵盛源 | 10 | 9 | 4 | 9 |
12 | 海纳科技创新 | 7 | 7 | 4 | 7 |
13 | 惠民电能 | 6 | 5 | 3 | 5 |
14 | 圆中园装修公司 | 4 | 3 | 2 | 3 |
15 | 救灾物资工司 | 5 | 2 | 2 | 2 |
16 | 市场营销单位 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 济矿中圣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 安泰的教育 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 362 | 225 | 92 | 227 | |
自己的名字:
1.四项目均以次月事实上投稿格式、采用数量统计分析统计分析,不重叠运算。
2.网站买球和通迅机会运用上个月份位置来稿。(诸如,篇文章文稿6月30日来稿,四月1日被上传网 ,则该稿子记到6月来稿数目,会计入7月份官网用稿。)
3.排名第一以总金额主要包括数据自高向低编排。累计数进行次数,即本月被分为的通讯稿件数据。一文稿仅被小程序安全使用,或仅被联系动用,或在企业网站、通讯设备里头选择,合算1篇。